昨年度入学試験結果
1. 全入試応募状況
| 学部 | 学科 | 2010年度 | 2011年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | ||
| 芸術 | 美術工芸 |
79 |
77 |
61 |
1.3 |
50 |
47 |
35 |
1.3 |
| メディア映像 |
87 |
87 |
61 |
1.4 |
77 |
75 |
60 |
1.3 |
|
| デザイン |
96 |
94 |
72 |
1.3 |
67 |
65 |
54 |
1.2 |
|
| 小計 |
262 |
258 |
194 |
1.3 |
194 |
187 |
149 |
1.3 |
|
| 産業科学技術 | 経営情報 |
53 |
52 |
50 |
1.0 |
61 |
58 |
53 |
1.1 |
| 観光 |
70 |
67 |
58 |
1.2 |
62 |
60 |
52 |
1.2 |
|
| 小計 |
123 |
119 |
108 |
1.1 |
123 |
118 |
105 |
1.1 |
|
| 生命科学 | 生命科学 |
139 |
133 |
83 |
1.6 |
113 |
110 |
86 |
1.3 |
| 生命医科学 |
221 |
207 |
74 |
2.8 |
222 |
213 |
92 |
2.3 |
|
| 生命動物科学 |
195 |
190 |
99 |
1.9 |
204 |
198 |
116 |
1.7 |
|
| 健康科学 |
82 |
80 |
76 |
1.1 |
126 |
122 |
100 |
1.2 |
|
| 健康医療 |
- |
- |
- |
- |
24 |
22 |
19 |
1.2 |
|
| 小計 |
637 |
610 |
332 |
1.8 |
689 |
665 |
413 |
1.6 |
|
| 合計 |
1022 |
987 |
634 |
1.6 |
1006 |
970 |
667 |
1.5 |
|
※経営情報学科の2010年度の数値はIT科学科と起業経営学科の合算です。
※「指定校入試」「社会人入試」「外国人入試」を含めた総数です。
2. 入試別に見た志願者・受験者・合格者
※このほかに指定校入試、外国人留学生入試、社会人特別入試を実施しています。
AO入試
AO入試は全学部での実施となっています。
各学科でエントリー期間、面談日、選考方法等大きく異なっています。
健康医療学科は新設学科のための2010年度は実施しておりません。
| 学部 | 学科 | エントリー数 | 志願者 | 合格者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||
| 芸術 | 美術工芸 | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 |
| メディア映像 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| デザイン | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 小計 | 33 | 35 | 28 | 32 | 28 | 32 | |
| 産業科学技術 | 経営情報 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 観光 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | |
| 小計 | 16 | 11 | 16 | 11 | 16 | 11 | |
| 生命科学 | 生命科学 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 生命医科学 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 生命動物科学 | 30 | 16 | 27 | 15 | 27 | 15 | |
| 健康科学 | 19 | 24 | 17 | 23 | 17 | 23 | |
| 健康医療 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | |
| 小計 | 59 | 55 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
特別推薦入試(自己推薦、専門高校・総合学科推薦、女子推薦)
※健康医療学科は実施しておりません。
※専門・総合学科は、工業、商業だけでなくデザイン、芸術といった職業に関する学科、総合学科を対象とする入試です。
■入学金を免除する入試特待生制度(自己推薦のみ)・・・スポーツ・文化・自然科学・社会科学の分野にひいでた者から選出。
■女子推薦で入学した学生には、本学の指定する各種語学検定に係る受検料の支援制度があります。
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||
| 芸術 | 美術工芸 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| メディア映像 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.0 | 1.0 | |
| デザイン | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.0 | - | |
| 小計 | 10 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1.0 | 1.0 | |
| 産業科学技術 | 経営情報 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 観光 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1.0 | 1.0 | |
| 小計 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1.0 | 1.0 | |
| 生命科学 | 生命科学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 生命医科学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | - | |
| 生命動物科学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | |
| 健康科学 | 16 | 22 | 15 | 22 | 15 | 22 | 1.0 | 1.0 | |
| 健康医療 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 21 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 1.0 | 1.0 | |
推薦入試
本学の推薦入試は公募制(併願可)で実施しており、評定平均値による出願基準は設けておりません。
※試験日自由選択制(調査書50点満点+実技・基礎学力試験・小論文のうち各100点満点で合計150点満点)
※健康医療学科は新設学科のため2010年度は実施しておりません。
■入試特待生制度(4年間授業料半額免除)・・・全学部あわせて7名以内を選出。
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | 合格最低点 1日目 |
合格最低点 2日目 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||
| 芸術 | 美術工芸 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2.0 | 1.0 | 100 | - | - | 102 |
| メディア映像 | 8 | 13 | 8 | 13 | 3 | 9 | 2.7 | 1.4 | 114 | 103 | 98 | 102 | |
| デザイン | 9 | 12 | 9 | 12 | 5 | 7 | 1.8 | 1.7 | 100 | 98 | 110 | 108 | |
| 小計 | 23 | 29 | 23 | 29 | 11 | 20 | 2.1 | 1.5 | - | - | - | - | |
| 産業科学技術 | 経営情報 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | 101 | - | - |
| 観光 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.0 | 1.0 | 116 | 97 | - | - | |
| 小計 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | |
| 生命科学 | 生命科学 | 20 | 9 | 20 | 9 | 11 | 8 | 1.8 | 1.1 | 107 | 101 | 117 | 107 |
| 生命医科学 | 18 | 25 | 17 | 25 | 6 | 11 | 2.8 | 2.3 | 121 | 136 | 107 | 114 | |
| 生命動物科学 | 23 | 41 | 23 | 41 | 10 | 15 | 2.3 | 2.7 | 116 | 115 | 110 | 103 | |
| 健康科学 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1.3 | 1.3 | 102 | 101 | 93 | - | |
| 健康医療 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1.0 | - | - | - | 101 | |
| 小計 | 67 | 84 | 65 | 84 | 31 | 41 | 2.1 | 2.0 | - | - | - | - | |
加計学園推薦入試(スカラシップ制)
加計学園推薦入試(スカラシップ制)は公募制(併願可)で実施しており、評定平均値による出願基準は設けておりません。
※調査書50点満点+実技試験(芸術学部のみ)または学力試験(各200点満点)で合計250点満点。
※健康医療学科は新設学科のため2010年度は実施しておりません。
■入試特待生制度(入学金を除く初年度学費免除)…合格者の上位10名以内を選出
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | 合格最低点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||
| 芸術 | 美術工芸 | 24 | 5 | 23 | 5 | 16 | 3 | 1.4 | 1.7 | 161 | 168 |
| メディア映像 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1.3 | 1.3 | 135 | 141 | |
| デザイン | 12 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1.3 | 1.0 | 161 | 124 | |
| 小計 | 44 | 10 | 43 | 10 | 31 | 7 | 1.4 | 1.4 | - | - | |
| 産業科学技術 | 経営情報 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | - | 138 | - |
| 観光 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 2.0 | - | 123 | |
| 小計 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | - | - | |
| 生命科学 | 生命科学 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2.0 | 141 | 148 |
| 生命医科学 | 13 | 15 | 13 | 15 | 5 | 5 | 2.6 | 3.0 | 157 | 194 | |
| 生命動物科学 | 11 | 13 | 11 | 12 | 9 | 8 | 1.2 | 1.5 | 131 | 167 | |
| 健康科学 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1.5 | 1.0 | 152 | 132 | |
| 健康医療 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1.0 | - | 199 | |
| 小計 | 31 | 37 | 30 | 35 | 18 | 20 | 1.7 | 1.8 | - | - | |
一般入試前期A
芸術学部は実技試験(100点満点)と学科試験(1科目100点満点)で高得点科目を2倍し、合計300点満点。
その他の学部は学科試験(1科目100点満点×2科目)で高得点科目を2倍し、合計300点満点。
※健康医療学科は新設学科のため2010年度は実施しておりません。
■入試特待生制度(4年間授業料半額免除)…前期A・B併せて合格者の上位7名程度を選出
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | 合格最低点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||
| 芸術 | 美術工芸 | 11 | 6 | 10 | 6 | 7 | 3 | 1.4 | 2.0 | 205 | 215 |
| メディア映像 | 13 | 9 | 13 | 9 | 8 | 6 | 1.6 | 1.5 | 191 | 198 | |
| デザイン | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 1.4 | 1.2 | 190 | 193 | |
| 小計 | 35 | 26 | 34 | 26 | 23 | 18 | 1.5 | 1.4 | - | - | |
| 産業科学技術 | 経営情報学 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.0 | 1.0 | 134 | 123 |
| 観光 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1.7 | 1.5 | 171 | 192 | |
| 小計 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1.3 | 1.3 | - | - | |
| 生命科学 | 生命科学 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 25 | 2.1 | 1.2 | 171 | 171 |
| 生命医科学 | 58 | 51 | 58 | 49 | 19 | 16 | 3.1 | 3.1 | 230 | 238 | |
| 生命動物科学 | 50 | 45 | 49 | 45 | 18 | 26 | 2.7 | 1.7 | 224 | 197 | |
| 健康科学 | 9 | 16 | 9 | 16 | 9 | 11 | 1.0 | 1.5 | 124 | 169 | |
| 健康医療 | - | 10 | - | 10 | - | 7 | - | 1.4 | - | 210 | |
| 小計 | 147 | 152 | 146 | 150 | 60 | 85 | 2.4 | 1.8 | - | - | |
一般入試前期B
芸術学部は実技試験(200点満点)もしくは学科試験(1科目100点満点×2科目)を選択。
その他の学部は学科試験(1科目100点満点×2科目)で200点満点。
※健康医療学科は新設学科のため2010年度は実施しておりません。
■入試特待生制度(4年間授業料半額免除)…前期A・B併せて合格者の上位7名程度を選出
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | 合格最低点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||
| 芸術 | 美術工芸 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 6 | 1.2 | 1.7 | 110 | 149 |
| メディア映像 | 14 | 12 | 14 | 12 | 8 | 8 | 1.8 | 1.5 | 140 | 124 | |
| デザイン | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 1.8 | 1.3 | 140 | 100 | |
| 小計 | 34 | 31 | 34 | 31 | 22 | 21 | 1.5 | 1.5 | - | - | |
| 産業科学技術 | 経営情報 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.0 | 1.0 | 93 | 79 |
| 観光 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 103 | 103 | |
| 小計 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | - | |
| 生命科学 | 生命科学 | 7 | 15 | 6 | 15 | 2 | 9 | 3.0 | 1.7 | 118 | 116 |
| 生命医科学 | 24 | 35 | 23 | 35 | 8 | 11 | 2.9 | 3.2 | 140 | 147 | |
| 生命動物科学 | 18 | 29 | 18 | 29 | 7 | 16 | 2.6 | 1.8 | 136 | 127 | |
| 健康科学 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2.0 | 1.3 | 136 | 117 | |
| 健康医療 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 1.0 | - | 101 | |
| 小計 | 51 | 92 | 49 | 92 | 18 | 47 | 2.7 | 2.0 | - | - | |
一般入試中期
※1科目200点満点(芸術学部は実技試験もしくは学科試験のいずれかを選択)
※健康医療学科は新設学科のため2010年度は実施しておりません。
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | 合格最低点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||
| 芸術 | 美術工芸 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 1.5 | 130 | 142 |
| メディア映像 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 1.0 | - | 106 | |
| デザイン | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1.0 | 1.0 | 130 | 124 | |
| 小計 | 4 | 15 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1.0 | 1.1 | - | - | |
| 産業科学技術 | 経営情報 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | - | 128 | - |
| 観光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 小計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | - | - | - | |
| 生命科学 | 生命科学 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.0 | 1.5 | 126 | 98 |
| 生命医科学 | 17 | 13 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3.0 | 4.0 | 154 | 134 | |
| 生命動物科学 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | 1.0 | - | 114 | |
| 健康科学 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 3.0 | 98 | 100 | |
| 健康医療 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 小計 | 29 | 34 | 10 | 18 | 6 | 9 | 1.7 | 2.0 | - | - | |
一般入試後期
芸術学部は実技試験(200点満点)もしくは学科試験(1科目100点満点×2科目)を選択。
その他の学部は学科試験(1科目100点満点×2科目)で200点満点。
※健康医療学科は新設学科のため2010年度は実施しておりません。
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | 合格最低点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||
| 芸術 | 美術工芸 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | - | 120 | - |
| メディア映像 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1.0 | - | 112 | |
| デザイン | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 140 | 106 | |
| 小計 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | - | |
| 産業科学技術 | 経営情報 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | - | 76 | - |
| 観光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 小計 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | - | - | - | |
| 生命科学 | 生命科学 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1.0 | 1.0 | 120 | 108 |
| 生命医科学 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5.0 | 1.7 | 180 | 105 | |
| 生命動物科学 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2.0 | 125 | 72 | |
| 健康科学 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 136 | 102 | |
| 健康医療 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 小計 | 14 | 20 | 13 | 16 | 8 | 11 | 1.6 | 1.5 | - | - | |
センター試験利用入試(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期)
各学科が指定する2教科2科目400点満点で実施します。100点満点の科目については、200点満点に換算します。
また本学独自の個別試験は課しません。
※センターⅡ期において生命医科学科・生命動物科学科は3科目600点満点で判定。(100点満点の科目は200点に換算)
※健康医療学科は実施しておりません。
| 学部 | 学科 | 志願者・受験者 | 合格者 | 競争率 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | |||||||||||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||
| 芸術 | 美術工芸 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 1.3 | 1.7 | 1.0 | - | 1.0 | - |
| メディア映像 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
| デザイン | 12 | 9 | 5 | 0 | 3 | - | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | - | 2.0 | 1.3 | 1.3 | - | 1.5 | - | |
| 小計 | 28 | 21 | 8 | 2 | 6 | - | 15 | 15 | 6 | 2 | 5 | - | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | - | |
| 産業科学技術 | 経営情報 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 1.7 | 1.0 | - | - | 1.0 | - |
| 観光 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | 1.5 | 1.2 | 1.0 | - | 1.0 | - | |
| 小計 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | - | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | - | 1.6 | 1.1 | 1.0 | - | 1.0 | - | |
| 生命科学 | 生命科学 | 38 | 25 | 8 | 3 | 8 | - | 23 | 16 | 4 | 2 | 7 | - | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | - |
| 生命医科学 | 49 | 56 | 15 | 6 | 10 | - | 13 | 26 | 4 | 4 | 5 | - | 3.8 | 2.2 | 3.8 | 1.5 | 2.0 | - | |
| 生命動物科学 | 48 | 42 | 4 | 2 | 1 | - | 17 | 23 | 2 | 2 | 1 | - | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
| 健康科学 | 3 | 18 | 5 | 0 | 4 | - | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | - | 1.5 | 2.0 | 1.0 | - | 1.0 | - | |
| 健康医療 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 138 | 141 | 32 | 11 | 23 | - | 55 | 74 | 15 | 8 | 17 | - | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | - | |



