募集人員
2021年度募集人員
学部名 | 学科 | 募集人数 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | ||||
事 前 面 談 型 |
文 武 両 道 型 |
専 門 学 科 ・ 総 合 学 科 選 抜 |
指 定 校 選 抜 |
推薦 A・B 方式 |
推薦 K 方式 |
|||
芸術 | デザイン芸術 | 50 |
18 |
17 | ||||
メディア映像 | 50 | 21 | 15 | |||||
小計 | 100 | 39 | 32 | |||||
生命科学 | 生命科学 | 40 | 10 | 9 | ||||
生命医科学 | 55 | 8 | 18 | |||||
動物生命科学 | 40 | 18 | 10 | |||||
健康科学 | 55 | 28 | 15 | |||||
小計 | 190 | 64 | 52 | |||||
危機管理 | 危機管理 | 60 | 32 | 14 | ||||
小計 | 60 | 32 | 14 | |||||
合計 | 350 | 135 | 98 |
学部名 | 学科 | 募集人数 | 一般選抜 | 社 会 人 特 別 選 抜 |
国 際 バ カ ロ レ ア 選 抜 |
外 国 人 留 学 生 選 抜 |
||||||
前 期 A |
前 期 B |
中 期 |
後 期 |
共 通 テ ス ト 利 用 型 Ⅰ 期 |
共 通 テ ス ト 利 用 型 Ⅱ 期 |
共 通 テ ス ト 利 用 型 プ ラ ス |
||||||
芸術 | デザイン芸術 | 50 | 11 | 4 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |||||
メディア映像 | 50 | 10 | 4 | |||||||||
小計 | 100 | 21 | 8 | |||||||||
生命科学 | 生命科学 | 40 | 14 | 7 | ||||||||
生命医科学 | 55 | 25 | 4 | |||||||||
動物生命科学 | 40 | 8 | 4 | |||||||||
健康科学 | 55 | 8 | 4 | |||||||||
小計 | 190 | 55 | 19 | |||||||||
危機管理 | 危機管理 | 60 | 10 | 4 | ||||||||
小計 | 60 | 10 | 4 | |||||||||
合計 | 350 | 86 | 31 |
※総合型選抜において,文武両道型,専門学科・総合学科選抜の両選抜合わせて,全学で30名程度募集します。
※一般選抜【後期】では,合格者数が募集人員と異なることがあります。
※総合型選抜【事前面談型】において,生命医科学科はⅠ期のみ募集します。
※外国人留学生選抜において生命医科学科,動物生命科学科は,「EJU利用」のみ募集します。