学費について(在学生)
※ 芸術学部では、制作に必要な道具類および個人作品の材料費は個人負担です。
※ 生命科学部では、資格取得に伴う費用(実習に係る諸経費を含む)が別途必要です。
※ 健康科学科では、病院実習費用、講習会受講費用、受験・登録費用が別途必要です。
学部(2年次~4年次)
(単位:円)
学部 | 学科 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 合計 |
芸術学部 | デザイン芸術学科 | 865,000 | 235,000 | 500,000 | 1,600,000 |
メディア映像学科 | |||||
生命科学部 | 生命科学科 | 845,000 | 225,000 | 470,000 | 1,540,000 |
生命医科学科 | 250,000 | 1,565,000 | |||
動物生命科学科 | |||||
健康科学科 | 160,000 | 425,000 | 1,430,000 | ||
危機管理学部 | 危機管理学科 | 845,000 | 100,000 | 145,000 | 1,090,000 |
産業科学技術学部 | 経営情報学科 | 845,000 | 120,000 | 113,000 | 1,078,000 |
上記学納金は年額です。各々2分の1の金額を年2回に分けて前期学納金・後期学納金として納入いただきます。
納入期日は、前期 4月27日、後期 9月27日とし、原則金融機関からの口座振替としています。
学部(1年次)【入学金 220,000円】
※実験実習費は、後期に1年分を徴収します。
芸術学部
(単位:円)
学科 | 納付区分 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 合計 |
デザイン芸術学科 メディア映像学科 |
前期納付金 | 432,500 | ー | 250,000 | 682,500 |
後期納付金 | 432,500 | 235,000 | 250,000 | 917,500 | |
計 | 865,000 | 235,000 | 500,000 | 1,600,000 |
生命科学部
(単位:円)
学科 | 納付区分 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 合計 |
生命科学科 | 前期納付金 | 422,500 | ー | 235,000 | 657,500 |
後期納付金 | 422,500 | 225,000 | 235,000 | 882,500 | |
計 | 845,000 | 225,000 | 470,000 | 1,540,000 | |
学科 | 納付区分 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 合計 |
生命医科学科 | 前期納付金 | 422,500 | ー | 235,000 | 657,500 |
後期納付金 | 422,500 | 250,000 | 235,000 | 907,500 | |
計 | 845,000 | 250,000 | 470,000 | 1,565,000 | |
学科 | 納付区分 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 合計 |
動物生命科学科 | 前期納付金 | 422,500 | ー | 235,000 | 657,500 |
後期納付金 | 422,500 | ー | 235,000 | 657,500 | |
計 | 845,000 | ー | 470,000 | 1,315,000 | |
学科 | 納付区分 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 合計 |
健康科学科 | 前期納付金 | 422,500 | ー | 212,500 | 635,000 |
後期納付金 | 422,500 | 160,000 | 212,500 | 795,000 | |
計 | 845,000 | 160,000 | 425,000 | 1,430,000 |
危機管理学部
(単位:円)
学科 | 納付区分 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 合計 |
危機管理学科 | 前期納付金 | 422,500 | ー | 32,500 | 455,000 |
後期納付金 | 422,500 | 100,000 | 32,500 | 555,000 | |
計 | 845,000 | 100,000 | 65,000 | 1,010,000 |
※ 芸術研究科の制作に必要な道具類および個人作品の材料費は個人負担です。
大学院修士課程(2年次)
(単位:円)
研究科 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 合計 |
芸術研究科 | 800,000 | 110,000 | 250,000 | 1,160,000 |
産業科学技術研究科 | 100,000 | 200,000 | 1,100,000 | |
人間文化研究科 | 70,000 | 150,000 | 1,020,000 |
上記学納金は年額です。各々2分の1の金額を年2回に分けて前期学納金・後期学納金として納入いただきます。
納入期日は、前期 4月27日、後期 9月27日とし、原則金融機関からの口座振替としています。
大学院修士課程(1年次)【入学金 100,000円】
※実験実習費は、後期に1年分を徴収します。
※本学学部出身の入学者については、入学金を免除します。
芸術研究科
(単位:円)
納付区分 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 合計 |
前期納付金 | 400,000 | - | 125,000 | 525,000 |
後期納付金 | 400,000 | 110,000 | 125,000 | 635,000 |
計 | 800,000 | 110,000 | 250,000 | 1,160,000 |
産業科学技術研究科
(単位:円)
納付区分 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 合計 |
前期納付金 | 400,000 | - | 100,000 | 500,000 |
後期納付金 | 400,000 | 100,000 | 100,000 | 600,000 |
計 | 800,000 | 100,000 | 200,000 | 1,100,000 |
人間文化研究科
(単位:円)
納付区分 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 合計 |
前期納付金 | 400,000 | - | 75,000 | 475,000 |
後期納付金 | 400,000 | 70,000 | 75,000 | 545,000 |
計 | 800,000 | 70,000 | 150,000 | 1,020,000 |
※ 芸術研究科の制作に必要な道具類および個人作品の材料費は個人負担です。
大学院博士課程(2年次)
(単位:円)
研究科授業料実験実習費施設設備費合計芸術研究科800,000円110,000円250,000円1,160,000産業科学技術研究科100,000円200,000円1,100,000上記学納金は年額です。各々2分の1の金額を年2回に分けて前期学納金・後期学納金として納入いただきます。
納入期日は、前期 4月27日、後期 9月27日とし、原則金融機関からの口座振替としています。
大学院博士課程(1年次)【入学金 100,000円】
※実験実習費は、後期に1年分を徴収します。
※本学学部出身の入学者については、入学金を免除します。
芸術研究科
(単位:円)
納付区分 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 合計 |
前期納付金 | 400,000 | - | 125,000 | 525,000 |
後期納付金 | 400,000 | 110,000 | 125,000 | 635,000 |
計 | 800,000 | 110,000 | 250,000 | 1,160,000 |
産業科学技術研究科
(単位:円)
納付区分 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 合計 |
前期納付金 | 400,000 | - | 100,000 | 500,000 |
後期納付金 | 400,000 | 100,000 | 100,000 | 600,000 |
計 | 800,000 | 100,000 | 200,000 | 1,100,000 |
大学院修士課程(通信制)
芸術研究科
納付区分 | 授業料 | スクーリング費 | 教育充実費 | 合計 |
前期納付金 | 240,000 | 25,000 | 50,000 | 315,000 |
後期納付金 | 240,000 | 25,000 | 50,000 | 315,000 |
計 | 480,000 | 50,000 | 100,000 | 630,000 |
産業科学技術研究科
納付区分 | 授業料 | スクーリング費 | 教育充実費 | 合計 |
前期納付金 | 240,000 | 25,000 | 50,000 | 315,000 |
後期納付金 | 240,000 | 25,000 | 50,000 | 315,000 |
計 | 480,000 | 50,000 | 100,000 | 630,000 |
人間文化研究科
納付区分 | 授業料 | スクーリング費 | 教育充実費 | 合計 |
前期納付金 | 240,000 | 15,000 | 50,000 | 315,000 |
後期納付金 | 240,000 | 15,000 | 50,000 | 315,000 |
計 | 480,000 | 30,000 | 100,000 | 630,000 |